EDI Algemeen
Voor veel groothandels en merken in de traditionele retail een belangrijk verkoopkanaal. De grote retailers stellen als eis dat het volledige orderproces via EDI willen laten verlopen. Via OrderChief kun je jouw EDI berichtenverkeer naadloos met jouw ERP-systeem integreren.
Momenteel ondersteunt OrderChief EDI koppelingen met de volgende ERP-systemen.
- Exact Online
- Exact Globe
- AFAS
- Microsoft Business Central (MBC)
- Odoo
De volgende EDI berichten worden ondersteund. De richting is gezien vanuit ERP-perspectief
Bericht | Toepassing | Richting | |
ORDER | Orders van het type Regular, Crossdock of Dropshipment. | IN | |
ORDERSP | Bevestiging van te leveren artikelen en aantallen. | UIT | |
DESADV | Digitale variant van de pakbon. Standaard wordt de level 1 pakbon ondersteund, maar ook ondersteuning voor de level 4 pakbon is mogelijk. | IN | |
DESADV | Digitale variant van de pakbon. Standaard wordt de level 1 pakbon ondersteund, maar ook ondersteuning voor de level 4 pakbon is mogelijk. | UIT | |
INVOIC | Reguliere- of creditfactuur. | UIT | |
RECADV | Bevestiging van een goederenontvangst vanuit een derde partij. | IN | |
INVRPT | Voorraadmutaties vanuit een derde partij die de voorraad beheert. | IN |
Per ERP-pakket kan de ondersteuning van per berichtsoort afwijken. In onderstaande overzicht zie je welke informatiestromen er standaard ondersteund worden.
Bericht | Exact Online | Exact Globe | Afas | Microsoft Business Central | Odoo |
ORDER IN | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
ORDERSP UIT | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DESADV IN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
DESADV UIT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
INVOIC UIT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
RECADV IN | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
INVRPRT IN | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
OrderChief is een integratie-partner, maar geen EDI-dienstverlener. Voor het vertalen van de EDI-berichten en communicatie met de verschillende retailers werkt OrderChief samen met partners.