Verkooporder uit Exact Globe naar Boltrics
Verkooporder uit Exact Globe naar Boltrics
Beschrijving
Deze connector zorgt ervoor dat verkooporder vanuit Exact Globe op het OrderChief platform worden geplaatst, om daar vervolgens door Boltrics verwerkt te worden.
Algemeen
Instelling | Waarde | Toelichting |
Interval | 1 minuut | Het interval waarop data uit het systeem bevraagd wordt. |
Geschiedenis inlezen mogelijk | Ja | Geeft aan of de mogelijkheid tot historie inlezen wordt ondersteund. Indien dit niet van toepassing is kan alleen data vanaf het moment van inschakelen overgezet worden. |
Filters
Verkooporders kunnen gefilterd worden op 1 of meerdere van onderstaande instellingen. Als er voor meerdere wordt gekozen moet de verkooporder aan beide voldoen.
Filter | Opties | Toelichting |
Warehouse | Eén of meerdere vrij toe te voegen | |
Selectiecode | Eén of meerdere vrij toe te voegen | Zowel te configureren als welke toe te staan en welke af te wijzen. |
Afleverdatum | Wanneer afleverdatum groter dan 7 dagen in de toekomst, negeer verkooporderstatus | |
Export type |
| |
Validatie type |
| Valide selectiecodes zijn:
|
Meerdere berichten sturen van dezelfde verkooporder? | Ja / Nee |
Overige instellingen
Optie | Toelichting |
GLN | Indien gevuld wordt de waarde toegevoegd op de leverancier van de verkooporder |
Bedrijfsnaam | Indien gevuld wordt de waarde toegevoegd op de leverancier van de verkooporder |
Vrijveld voor GLN | Mogelijkheid tot het aankoppelen van het GLN nummer van een relatie door de naam van het hiervoor gebruikte vrijeveld in Exact Globe in te vullen. |
Filter assortimenten (nummers) | Filter orderregels waarbij het gekoppelde assortiment van het artikel op de verkooporderregel voorkomt in de geconfigureerde lijst |
Mappings
Header
Bronveld | OrderChief veld | Doelveld | Toelichting |
Header.OrderDebtorName | Buyer.CompanyName | ||
Header.OrderDebtor | Buyer.Identifier | ||
Header.OrderDebtorAddress3 | Buyer.GLN | ||
Header.OrderDebtorAddress1 | Buyer.Street | Wordt geëxtraheerd | |
Header.OrderDebtorAddress1 | Buyer.HouseNumber | Wordt geëxtraheerd | |
Header.OrderDebtorAddress1 | Buyer.HouseNumberExtension | Wordt geëxtraheerd | |
Header.OrderDebtor.PostCode | Buyer.ZipCode | ||
Header.OrderDebtorCity | Buyer.City | ||
Header.OrderDebtorStateCode | Buyer.State | ||
Header.OrderDebtoryCountryCode | Buyer.CountryIso | ||
Header.OrderDebtorAddress2 | Buyer.AdditionalAddressInfomration | ||
Buyer.Gender | Standaard op onbekend | ||
Header.OrderDebtorPhone | Buyer.Phone | ||
Header.OrderDebtorPhone | Buyer.Mobile | ||
Header.OrderDebtorAddress1 | Buyer.AddressLine1 | ||
Header.OrderDebtorAddress2 | Buyer.AddressLine2 | ||
Header.InvoiceDebtorName | Invoicee.CompanyName | ||
Header.InvoiceDebtor | Invoicee.Identifier | ||
Header.InvoiceDebtorAddress3 | Invoicee.GLN | ||
Header.InvoiceDebtorAddress1 | Invoicee.Street | Wordt geëxtraheerd | |
Header.InvoiceDebtorAddress1 | Invoicee.HouseNumber | Wordt geëxtraheerd | |
Header.InvoiceDebtorAddress1 | Invoicee.HouseNumberExtension | Wordt geëxtraheerd | |
Header.InvoiceDebtor.PostCode | Invoicee.ZipCode | ||
Header.InvoiceDebtorCity | Invoicee.City | ||
Header.InvoiceDebtorStateCode | Invoicee.State | ||
Header.InvoiceDebtoryCountryCode | Invoicee.CountryIso | ||
Header.InvoiceDebtorAddress2 | Invoicee.AdditionalAddressInfomration | ||
Invoicee.Gender | Standaard op onbekend | ||
Header.InvoiceDebtorPhone | Invoicee.Phone | ||
Header.InvoiceDebtorPhone | Invoicee.Mobile | ||
Header.InvoiceDebtorAddress1 | Invoicee.AddressLine1 | ||
Header.InvoiceDebtorAddress2 | Invoicee.AddressLine2 | ||
Header.DeliveryDebtorName | Delivery.CompanyName | Document.ShipToAddress.Name | |
Header.DeliveryDebtor | Delivery.Identifier | ||
Header.DeliveryDebtorAddress3 | Delivery.GLN | ||
Header.DeliveryDebtorAddress1 | Delivery.Street | Wordt geëxtraheerd | |
Header.DeliveryDebtorAddress1 | Delivery.HouseNumber | Wordt geëxtraheerd | |
Header.DeliveryDebtorAddress1 | Delivery.HouseNumberExtension | Wordt geëxtraheerd | |
Header.DeliveryDebtor.PostCode | Delivery.ZipCode | Document.ShipToAddress.PostCode | |
Header.DeliveryDebtorCity | Delivery.City | Document.ShipToAddress.City | |
Header.DeliveryDebtorStateCode | Delivery.State | Document.ShipToAddress.County | |
Header.DeliveryDebtoryCountryCode | Delivery.CountryIso | Document.ShipToAddress.CountryRegionCode Document.ShipToAddress.CountryCode | |
Header.DeliveryDebtorAddress2 | Delivery.AdditionalAddressInfomration | ||
Delivery.Gender | Standaard op onbekend | ||
Header.DeliveryDebtorPhone | Delivery.Phone | Document.ShipToAddress.PhoneNo Document.Attributes["DELI.PHONE"] | |
Header.DeliveryDebtorPhone | Delivery.Mobile | ||
Header.DeliveryDebtorAddress1 | Delivery.AddressLine1 | Document.ShipToAddress.AddressLine1 | |
Header.DeliveryDebtorAddress2 | Delivery.AddressLine2 | Document.ShipToAddress.AddressLine2 | |
Header.SalesOrderNumber | Number | Document.ExternalDocumentNo | |
Header.SalesOrderDate | OrderDate | Document.OrderDate | |
Header.DeliveryDate | DeliveryDate | Document.DeliveryDate Document.DeliveryTime | |
Header.CurrencyuCode | Currency | ||
Header.YourReference | YourReference | ||
Header.Description1 | Comment | ||
Document.ShipToAddress.Attribute10 | In te stellen |
Regels
Bronveld | OrderChief veld | Doelveld | Toelichting |
SalesOrderLine.LineNumber | LineNumber | DocumentLine.Attributes["ORDERLINE"] | |
SalesOrderLine.ItemCode | ItemCode | DocumentLine.ExternalNo | |
Item.Description | ItemDescription | ||
SalesOrderLine.Quantity | Quantity | DocumentLine.OrderQuantity | |
SalesOrderLine.NetPrice + (SalesOrderLine.VatAmount / SalesOrderLine.Quantity) | ItemPriceIncludingVat | ||
SalesOrderLine.NetPrice | ItemPriceExcludingVat | ||
SalesOrderLine.VatPercentage | VatPercentage |